
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-17 | 04:22 | 04:22 | 0 分鐘 |
2 | 2021-02-16 | 22:08 | 22:08 | 0 分鐘 |
3 | 02:33 | 02:37 | 4 分鐘 | |
4 | 02:27 | 02:30 | 4 分鐘 | |
5 | 2021-02-15 | 14:42 | 15:20 | 38 分鐘 |
6 | 12:38 | 12:50 | 12 分鐘 | |
7 | 12:30 | 12:36 | 6 分鐘 | |
8 | 11:30 | 11:40 | 10 分鐘 | |
9 | 09:55 | 10:00 | 6 分鐘 | |
10 | 08:26 | 08:39 | 13 分鐘 | |
11 | 08:19 | 08:23 | 4 分鐘 | |
12 | 08:07 | 08:17 | 10 分鐘 | |
13 | 07:30 | 08:03 | 33 分鐘 | |
14 | 04:38 | 04:45 | 8 分鐘 | |
15 | 03:52 | 04:36 | 43 分鐘 | |
16 | 03:49 | 03:49 | 0 分鐘 | |
17 | 03:41 | 03:47 | 5 分鐘 | |
18 | 01:27 | 01:27 | 0 分鐘 | |
19 | 01:19 | 01:22 | 3 分鐘 | |
20 | 01:09 | 01:09 | 0 分鐘 | |
21 | 01:06 | 01:06 | 0 分鐘 | |
22 | 01:03 | 01:03 | 0 分鐘 | |
23 | 00:55 | 01:00 | 5 分鐘 | |
24 | 00:53 | 00:53 | 0 分鐘 | |
25 | 00:49 | 00:50 | 0 分鐘 | |
26 | 00:43 | 00:43 | 0 分鐘 | |
27 | 2021-02-13 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
28 | 2021-02-12 | 22:37 | 22:37 | 0 分鐘 |
29 | 22:34 | 22:34 | 0 分鐘 | |
30 | 22:31 | 22:31 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 saionji.live080.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
